MLT-RT904 Döner Çekme Test Cihazı

Bu test makine aynı zamanda UL 486 standardına uygun olan tel hasar düzeyinin kontrol edilmesine yönelik test cihazı olarak da adlandırılmaktadır. Bu uygunluk, sabitleme vidalı terminalin tasarım ve yapısının telin aşırı hasar görmemesine ilişkin şartlara uygun olup olmadığını kontrol etme amacındadır. Bunun yanında sabitleme vidalı terminalin normal kullanım koşullarında ortaya çıkabilecek yüklere dayanabilip dayanamayacağını kontrol etmek için de kullanılır.

Test sayısı testten önce belirlenebilir ve test sayısına ulaşıldığında test otomatik şekilde durdurulur.

CL-2 ile CL-4 arasındaki temel fark CL-4'te iki istasyon bulunmasıdır. Yükseklik en fazla 500 mm'ye ayarlanabilir. Döner ağırlık en fazla 22.7 kg'a kadar çıkartılabilirken azami çekme ağırlığı 578 N'a kadar yükseltilebilir. Bu değerler temel olarak fiili kullanıma bağlıdır.

Teknik Parametreler:

1、 Güç kaynağı: AC 220 V 50 Hz

2、 Döner ağırlık: 9 ± 1 tur/dak

3、 Sayım aralığı: 1 ~ 9999 (150 (15 dak) varsayılan değerdir).

4、 Döner ağırlık: 32 adet

5、 Dönme çapı: 76 mm

6、 Halka deliği çapı: 6.4, 9.5, 12.7, 14.3, 15.8, 19.1, 22.2, 25.4, 28.6 mm

7、 Yükseklik (H) (mm): 260 - 500 mm, elektrotlar ayarlanabilir

8、 Ebatlar: 940 mm x 500 mm x 1300 mm

Kondüktör ebatları Kovan deliği çapı Yükseklik Kütle
Bakır Alüminyum/Bakır kılıflı alüminyum 
AWG veya (mm2) mm (in)   mm (in) kg (lb) kg (lb)
kcmil
18 (0.82) 6,4 (1/4)   260 (10-1/4) 0,9 -2 - -
6 (1.3) 6,4 (1/4)   260 (10-1/4) 0,9 -2 - -
14 (2.1) 9,5 (3/8)   279 -11 1,4 -3 - -
12 (3.3) 9,5 (3/8)   279b (11)b 2,3 -5 0,7 (1.5)
10 (5.3) 9,5 (3/8)   279b (11)b 2,3 -5 0,7 (1.5)
8 (8.4) 9,5 (3/8)   279b (11)b 3,6 -8 1,4 -3
6 (13.3) 12,7 (1/2)   298b (11-3/4)b 8,2 -18 4,5 -10
4 (21.2) 12,7 (1/2)   298b (11-3/4)b 13,6 -30 6,8 -15
3 (26.7) 14,3 (9/16)   318 (12-1/2) 13,6 -30 6,8 -15
2 (33.6) 14,3 (9/16)   318 (12-1/2) 13,6 -30 6,8 -15
1 (42.4) 15,8 (5/8)   343 (13-12) 22,7 -50 11,4 -25
1/0 (53.5) 15,8 (5/8)   343 (13-1/2) 22,7 -50 11,4 -25
2/0 (67.4) 19,1 (3/4)   368 (14-1/2) 22,7 -50 11,4 -25
3/0 (85.0) 19,1 (3/4)   368 (14-1/2) 27,2 -60 13,6 -30
4/0 -107 19,1 (3/4)   368 (14-1/2) 27,2 -60 13,6 -30
250 -127 22,2 (7/8)   406 -16 27,2 -60 13,6 -30
300 -156 22,2 (7/8)   406 -16 36,3 -80 18,2 -40
350 -177 25,4 -1   432 -17 36,3 -80 18,2 -40
400 -203 25,4 -1   432 -17 36,3 -80 18,2 -40
500 -253 28,6 (1-1/8)   464 (18-1/4) 45,4 -100 22,7 -50
600 -304 28,6 (1-1/8)   464 (18-1/4) 45,4 -100 22,7 -50
700 -354 31,8 (1-1/4)   495 (19-1/2) 45,4 -100 22,7 -50
750 -380 31,8 (1-1/4)   495 (19-1/2) 49,9 -110 25 -55
800 -406 34,9 (1-3/8)   540 (21-1/4) 49,9 -110 25 -55
900 -456 34,9 (1-3/8)   540 (21-1/4) 49,9 -110 25 -55
1 000 -508 38,1 (1-1/2)   565 (22-1/4) 49,9 -110 25 -55
1 250 -635 44,5 (1-3/4) 660 -26 70,4 -155 34,1 -75
1 500 -759 50,8 -2 711 -28 81,7 -180 40,9 -90
1 750 -886 54 (2-1/8) 762 -30 93,1 -205 45,4 -100
2 000 (1 010) 54 (2-1/8) 762 -30 109 -240 54,5 -120
a Delik çapı, bağlanmaksızın kondüktöre sabitlenmesi açısından yeterli değil ise delik çapı biraz daha büyük olan bir kovan kullanılabilir.
b 12 - 4 AWG (3.3 - 21.2 mm2) alüminyum kondüktör için 318 mm (12-1/2 inç) kullanılır.

 

MLT-RT904 Döner Çekme Test Cihazı