Titreşimli Test (Elektromanyetik ve Mekanik) Makinesi

K serisi elektromanyetik titreşimli test makinesi spesifikasyonları

Model MTCK-100B MTCK-150B MTCK-200B MTCK-300B MTCK-600B MTCK-1000B
  Frekans aralığı(Hz) 5~4000 5~4000 5~4000 5~4000 5~3000 5~3000
Sistem Anma Sinüzoidal kuvvet (N) 980 1470 1960 2940 5880 9800
Modeli Rasgele anma baskı (Nrms) 980 1470 1960 2940 5880 6680
  Azami ivme(m/s2 ) 490 735 980 980 980 1176
   Azami hız(m/s) 1,75 1,15 1,75 1,6 1,5 2
  Azami yer değiştirme(mm p-p) 25 25 25 25 25 25
 
  Azami yük (kg ) 70 70 70 120 200 120
  Kapasite(KVA) 4,5 4,5 6,5 7,5 17 20
  Güç AC380V±10%,3PH50HZ
  Test numunesi ağırlığı(kg) 2 2 2 3 5,6 8,3
Çalkalama tabla Table ebatları (mm) Ф110 Ф110 Ф110 Ф150 Ф200 Ф200
  Tabla ağırlığı(kg) 320 320 320 320 630 940
  Tabla ebatları (L×W×H )mm 660×550×650 660×550×650 660×550×650 730×550×650 790×580×660 830×680×825
Performance Azami çıkış gücü  (KVA) 1 1 2 3 5 10
Ağırlık (kg) 210 210 230 240 270 290

MTCKV serisi elektromanyetik titreşimli test makinesi spesifikasyonları

  MTCKV-200L MTCKV-300L MTCKV-600L MTCKV-1000L MTCKV-1500L
  Frekans aralığı(Hz) 2~2500 2~2500 2~2500 5~3000 5~3000
Sistem Anma Sinüzoidal kuvvet (N) 1960 2940 5880 9880 14200
Modeli Rasgele anma baskı      1960 2058 4116 9880 14200
  Azami ivme(m/s2 ) 245 367 490 1020 784
   Azami hız(m/s) 1,2 1,2 1,1 2 1,85
  Azami yer değiştirme (mm p-p) 40 40 51 51 51
  Azami yük(kg ) 140 140 300 140 300
  Kapasite (KVA) 6 8 11 22 28
  Güç AC380V±10%,3PH50HZ
  Test numunesi ağırlığı (kg)(kg) 8 8 12 9,5 18
Çalkalama    Tabla Tabla ebatları(mm) Ф230 Ф230 Ф230 Ф200 Ф280
  Tabla ağırlığı(kg) 350 350 600 950 1600
  Table ebatları(L×W×H )mm 720×560×670 720×560×670 790×600×710 920×610×790 900×790×990
Performans Azami çıkış gücü (KVA) 2 3 5 15 20
Ağırlık (kg) 210 230 270 290 390
  MTCKV-2000L MTCKV-3000L MTCKV-4000L MTCKV-5000L
  Frekans aralığı(Hz) 5~3000 5~2500 5~2500 5~2500
Sistem Anma Sinüzoidal kuvvet (N) 19600 29400 39200 49000
Modeli Rasgele anma baskı 19600 29400 39200 49000
  Azami ivme(m/s2 ) 980 980 980 980
   Azami hız(m/s) 1,85 1,7 2 1,5
  Azami yer değiştirme (mm p-p) 51 51 51 51
  Azami yük(kg ) 300 500 500 1000
  Kapasite (KVA) 33 45 50 76
  Güç AC380V±10%,3PH50HZ
  Test numunesi ağırlığı (kg)  18 25 35 40
Çalkalama tabla Tabla ebatları (mm) Ф280 Ф320 Ф440 Ф440
  Tabla ağırlığı (kg) 1600 2000 2000 3500
  Tabla ebatları (L×W×H )mm 900×790×990 1000×880×1060 1420×1210×1100 5100×1310×1170
Performans Azami çıkış gücü  (KVA) 25 30 35 45
Ağırlık (kg) 410 410 900 920