Akıllı Su Besleme ve Kontrol Sistemleri
(IPX7 daldırma odası dâhil)
A. Teknik Parametreler:
Akış kontrolü | Akıllı kontrol, akış hızı kontrol paneli ile seçilebilir ve ayarlanabilir |
Büyük su pompaları | 0 - 7 m3/saat (değer, kontrol paneli ile ayarlanabilir, kontrolör ise dijital kontrol sağlar) |
Küçük su pompaları | 0 - 3 m3/saat (değer, kontrol paneli ile ayarlanabilir, kontrolör ise dijital kontrol sağlar) |
Akış kontrolü | Akış ölçer ile gerçek zamanlı izleme, dönüştürücü ile su pompası dönüş hızı kontrolü (IPX1-IPX6) |
Su besleme portu | 5 yollu |
Su borusu malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gövde malzemesi | Endüstriyel alüminyum alaşımı |
Ebatlar (LxDxH) | 1100X1200X1500mm |
B. IPX7 daldırma odası
Cihaz; IEC 60529 IPX7 şartları uyarınca tasarlanmıştır muhafazaların sağladığı koruma derecesi (IP kanunu)>. IPX7 daldırma testinde kullanılabilir; aynı zamanda IP su geçirmezlik testinde depolama tankı olarak çalıştırılabilir.
Yapı | Paslanmaz çelik kare depolar, deponun ön kısmında derecelendirilmiş pleksiglas pencere bulunmaktadır. |
İç ebatlar | W600mmXD670mmXH1500mm |
Seviye kontrolü | Şamandıra anahtarı + aşırı akış borusu |
Pencere ebatları | W200mmXH1300mm |
Ölçek uzunluğu | 1200 mm, hassasiyet 1 cm |
C. Entegre kontrol paneli
Su pompalama akış kontrolü | Frekans kontrolü |
Akış tespiti | Akış ölçerden akış sinyali geri beslemesi |
Akış ayarı | Kontrol paneli ekranında ayarlanabilir |
Kontrolör | Marka Mitsubishi PLC |
HMI | MT6070IH, 7 inç renkli dokunmatik ekran |
Kontrol işlevi | Akış kontrolü, dikey yağmur hareket kontrolü, sarkaç tüpü yağmur hareket kontrolü, seviye hareket kontrolü, test süresi kontrolü, otomatik iğne nozül temizleme kontrolü |
Koruma | Sızıntı koruması, aşırı yük koruması, kısa devre koruması |