Model | Ölçüm aralığı | Genel bilgi |
MT2533 | 500V/0~20GΩ; 1000V/0~40GΩ;2500V/0~100GΩ; | Analog, Kısa Devre Akımı: 1 mA |
MT2010 | 500V/0~20GΩ; 1000V/0~40GΩ;2500V/0~100GΩ; 5000V/0~200GΩ; | Analog veya dijital görüntüleme; DC/AC Şarj Edilebilir Batarya; Polarizasyon endeksi ve Absorpsiyon Oranı hesaplaması; Kısa Devre Akımı 3.3 mA; Test sonuçlarının bellekte kaydedilmesi. |
MT2303 | 2500V/0~100GΩ; 5000V/0~200GΩ;10000V/0~400GΩ; | Analog veya dijital görüntüleme; DC/AC Şarj Edilebilir Batarya; Kısa Devre Akımı: 1 mA; Test sonuçlarının bellekte kaydedilmesi. |
MT2305 | 250V/0~10GΩ; 500V/0~20GΩ;1000V/0~40GΩ; 2500V/0~100GΩ;5000V/0~200GΩ; | Analog veya dijital görüntüleme; DC/AC Şarj Edilebilir Batarya; Polarizasyon endeksi ve Absorpsiyon Oranı hesaplaması; Kısa Devre Akımı 3.3 mA; Test sonuçlarının bellekte kaydedilmesi. |
MT2306 | 5000V/0~200GΩ; 10000V/0~400GΩ; | Analog veya dijital görüntüleme; DC/AC Şarj Edilebilir Batarya; Polarizasyon endeksi ve Absorpsiyon Oranı hesaplaması; Kısa Devre Akımı 3.3 mA; Test sonuçlarının bellekte kaydedilmesi. |
Ortam sıcaklığı: 0℃ ~ + 50℃ ; Nem: ≤ % 85 (Bağıl nem)
Güç kaynağı: Batarya, Görüntüleme: Dijital
Güç Kaynağı: AC ve DC
Teori: Elektronik ölçer; Montaj: Taşınabilir